
分野ごとの男女比や、みんなが進路選択の際に気になっていること、学部別学生数の男女比など、役立つデータが満載!入試や進路を決める際に、参考にしてね!

| 分野 | 希望数 | 分野 | 希望数 | 分野 | 希望数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美容 | 1,405 | 演劇・俳優 | 150 | 工芸・クラフト | 40 |
| エステ・メイク・ネイル | 1,053 | 経理・簿記・税理士・会計士 | 146 | 写真 | 33 |
| 看護 | 1,042 | マルチメディア(CG・WEB・ゲーム) | 127 | 鍼灸 | 31 |
| 製菓・製パン | 748 | エアライン | 126 | 精神保健福祉 | 30 |
| 保育・幼児教育 | 736 | ファッションビジネス | 118 | 歯科技工 | 28 |
| トリマー・動物看護 | 645 | 社会福祉 | 113 | 海洋・水産 | 27 |
| 介護福祉 | 539 | マスコミ・広告・編集 | 103 | 言語聴覚 | 27 |
| パフォーマンス(ダンス・声優) | 516 | 観光・旅行 | 98 | 薬業 | 26 |
| ホテル・ブライダル | 502 | 公務員(専門学校進学後) | 88 | 歯科助手 | 25 |
| 医療秘書・医療事務 | 476 | 情報ビジネス・OA・秘書 | 87 | きもの・和裁 | 25 |
| アニメ・マンガ | 455 | その他 | 83 | 救急救命 | 17 |
| 音楽 | 450 | 理容 | 81 | 環境・エコロジー・アウトドア | 16 |
| 調理 | 447 | 作業療法 | 81 | 診療放射線 | 15 |
| 動物飼育・トレーナー | 447 | IT・情報処理・SE | 79 | 自動車整備 | 14 |
| ファッション | 429 | 柔道整復 | 73 | 臨床工学 | 14 |
| デザイン・美術 | 391 | インテリア | 72 | 視能訓練 | 13 |
| 音響・放送技術 | 253 | 園芸・フラワー | 66 | バイオテクノロジー | 12 |
| 理学療法 | 198 | 映画・映像 | 60 | 航空(整備・操縦) | 10 |
| 栄養 | 194 | 販売・サービス | 58 | 農業 | 7 |
| 歯科衛生 | 187 | 臨床検査 | 58 | 測量・土木・造園 | 3 |
| スポーツ | 174 | 建築・製図・CAD | 43 | 電気・電子 | 2 |
| 外国語・通訳・翻訳 | 158 | アロマテラピー・リフレクソロジー | 43 | 機械設計 | 1 |
美容・エステ・ネイルなど、美容に関わる分野が1位2位をしめるという結果になりました。2位のエステ・ネイルとは僅差で、3位が看護分野。やはり女子に人気のある分野が上位になりました。4位以降も保育・動物・福祉と、女子に人気のある分野が並んでいます。
技術を身につける華やかな分野が多い中、経理や簿記、公務員などをめざす女子学生も見受けられます。昨今の不況の影響を受けてか、就職に役立つ知識を身につけようと考える人も増えているようです。
