|大学の情報検索なら[さんぽう進学ネット]
学科・コース | 修業年限 | 男女 | 募集人員 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|---|
工学部 機械工学科 | 4年制 | 男女 | 120名 | 機械工学コース:1,618,000円 航空宇宙学コース:1,668,000円 |
工学部 電気電子情報工学科 | 4年制 | 男女 | 78名 | 1,618,000円 |
工学部 応用化学科 | 4年制 | 男女 | 60名 | 1,618,000円 |
創造工学部 自動車システム開発工学科 | 4年制 | 男女 | 55名 | 1,618,000円 |
創造工学部 ロボット・メカトロニクス学科 | 4年制 | 男女 | 50名 | 1,618,000円 |
創造工学部 ホームエレクトロニクス開発学科 | 4年制 | 男女 | 40名 | 1,618,000円 |
応用バイオ科学部 応用バイオ科学科 | 4年制 | 男女 | 125名 | 1,618,000円 |
情報学部 情報工学科 | 4年制 | 男女 | 170名 | 1,618,000円 |
情報学部 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 4年制 | 男女 | 110名 | 1,618,000円 |
情報学部 情報メディア学科 | 4年制 | 男女 | 180名 | 1,618,000円 |
健康医療科学部 看護学科 | 4年制 | 男女 | 80名 | 1,908,000円 |
健康医療科学部 管理栄養学科 | 4年制 | 男女 | 40名 | 1,718,000円 |
健康医療科学部 臨床工学科 | 4年制 | 男女 | 40名 | 1,708,000円 |
機械工学科
豊かな創造性を備えた機械エンジニアを育てる
カリキュラムは総合力の育成をめ…
電気電子情報工学科
業界から強く求められる電気電子情報エンジニアを育成
電気電子情報技術は社会…
オープンキャンパス
各学科とも、いろいろなイベントを用意しています。体験を通して、進路研究に役立てよ…