|専門学校の情報検索なら[さんぽう進学ネット]
学科・コース | 修業年限 | 男女 | 募集人員 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|---|
ITソリューション科 | 2年制 | 男女 | 20名 | 1,070,000円 |
情報システム科 | 2年制 | 男女 | 20名 | 1,070,000円 |
ゲームクリエイター科 | 2年制 | 男女 | 20名 | 1,070,000円 |
CGクリエイター科 | 2年制 | 男女 | 20名 | 1,070,000円 |
イラスト・マンガアニメ科 | 2年制 | 男女 | 20名 | 1,040,000円 |
デザイン科 | 2年制 | 男女 | 20名 | 1,070,000円 |
ミュージックスタッフ科 | 2年制 | 男女 | 60名 | 1,080,000円 |
声優アーティスト科 | 2年制 | 男女 | 20名 | 1,080,000円 |
※一部の学科・コースでは上記の他に、諸経費が必要になる場合もあります。
ITビジネスコース
ITスキルやコンピュータの知識を学ぶとともに社会人として必要なコミュニケーション…
ITエンジニアコース
これからのエンジニアにとって一番大切なことは問題解決(ソリューション)できる力で…
オープンキャンパス
1.職業理解・学科紹介・体験授業など内容は盛りだくさん!
2.在校生スタッフに…