|大学の情報検索なら[さんぽう進学ネット]
学科・コース | 修業年限 | 男女 | 募集人員 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|---|
工学部 機械工学科 | 4年制 | 男女 | 160名 | |
工学部 都市建設工学科 | 4年制 | 男女 | 80名 | |
工学部 建築学科 | 4年制 | 男女 | 110名 | |
工学部 応用化学科 | 4年制 | 男女 | 90名 | |
工学部 情報工学科 | 4年制 | 男女 | 120名 | |
工学部 電気電子システム工学科 | 4年制 | 男女 | 160名 | |
経営情報学部 経営総合学科 | 4年制 | 男女 | 300名 | |
国際関係学部 国際学科 | 4年制 | 男女 | 140名 | |
人文学部 日本語日本文化学科 | 4年制 | 男女 | 80名 | |
人文学部 英語英米文化学科 | 4年制 | 男女 | 70名 | |
人文学部 コミュニケーション学科 | 4年制 | 男女 | 70名 | |
人文学部 心理学科 | 4年制 | 男女 | 90名 | |
人文学部 歴史地理学科 | 4年制 | 男女 | 90名 | |
応用生物学部 応用生物化学科 | 4年制 | 男女 | 110名 | |
応用生物学部 環境生物科学科 | 4年制 | 男女 | 110名 | |
応用生物学部 食品栄養科学科 食品栄養科学専攻 |
4年制 | 男女 | 60名 | |
応用生物学部 食品栄養科学科 管理栄養科学専攻 |
4年制 | 男女 | 80名 | |
生命健康科学部 生命医科学科 | 4年制 | 男女 | 60名 | |
生命健康科学部 保健看護学科 | 4年制 | 男女 | 100名 | |
生命健康科学部 理学療法学科 | 4年制 | 男女 | 40名 | |
生命健康科学部 作業療法学科 | 4年制 | 男女 | 40名 | |
生命健康科学部 臨床工学科 | 4年制 | 男女 | 40名 | |
生命健康科学部 スポーツ保健医療学科 | 4年制 | 男女 | 80名 | |
現代教育学部 幼児教育学科 | 4年制 | 男女 | 80名 | |
現代教育学部 現代教育学科 現代教育専攻 |
4年制 | 男女 | 60名 | |
現代教育学部 現代教育学科 中等教育国語数学専攻 |
4年制 | 男女 | 20名 | |
理工学部 数理・物理サイエンス学科 (2023年4月開設予定。) ※本設置計画は、予定であり変更になる場合があります。 |
4年制 | 男女 | 40名 | |
理工学部 AIロボティクス学科 (2023年4月開設予定。) ※本設置計画は、予定であり変更になる場合があります。 |
4年制 | 男女 | 80名 | |
理工学部 宇宙航空学科 (2023年4月開設予定。) ※本設置計画は、予定であり変更になる場合があります。 |
4年制 | 男女 | 80名 |
※詳細はホームページでご確認ください。
オープンキャンパス
実際のキャンパスを歩いて中部大学を肌で感じよう!
実施内容は予定であり、変…
職員による個別見学会・個別入試相談会
入学センター職員による施設紹介、学部説明、入試相談、在学生とフリートークなど!!…