高校生のための就職マップ

高校就職 最新動向

令和4年3月新規高等学校
卒業予定者の就職内定状況

新規高等学校卒業(予定)者就職(内定)状況

文部科学省が、令和3年10 月末現在の、令和4年3月新規高等学校卒業予定者の就職内定状況に関する調査を行いました。調査内容は国立、公立、私立の高等学校(全日制・定時制)の学科別および都道府県別の就職内定状況についてとなります。
調査結果の概要は、卒業予定者1,001,111人、就職希望者148,761 人で、就職内定者は111,788 人。就職内定率は75.1%(前年11 月比5.3 ポイント減)でした。男女別の就職内定率は、男子:76.3%、女子:73.2%となりました。
学科別の内定率は下記表のようになります。
都道府県別の内定率の高い県は、富山県88.2 %、三重県87.2 %、愛知県86.5 %、岐阜県85.5 %、石川県83.6 %、山口県83.3 %で、内定率の低い県は沖縄県47.7%、北海道57.4%、高知県62.4%、神奈川県62.5%、千葉県65.4%の順です。

新規高等学校卒業(予定)者就職(内定)状況
令和4年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況(学科別)
令和4年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況(学科別)

(前年の令和3年3月の新卒者は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、就職に関する選考・内定開始期日などに変更があったことを踏まえ、調査時点を1か月後ろ倒しし、11 月末に変更して取りまとめています。このため、前年11 月比( 差) は参考値となります。)

産業別の求人状況をみてみよう

コロナ禍でも建設・インフラ関連は前年維持

高校新卒の求人数を一覧にまとめました。コロナ禍で多くの産業の求人数がダウンしていますが、建設業や電機・ガス・水道などインフラ関連は前年同数を維持しています。気になる業界の求人実績をチェックしましょう。

■高校新卒者のハローワーク求人に係る産業別求人状況

製産業分類 令和3年7月
(人)
令和2年7月
(人)
増減数
(人)
増減率
(%)
農・林・漁業 2,515 2,344 171 7.3
鉱業、採石業、砂利採取業 379 367 12 3.3
建設業 67,099 63,326 3,773 6.0
製造業 110,250 98,426 11,824 12.0


食料品製造業 14,730 14,318 412 2.9
飲料・たばこ・飼料製造業 864 823 41 5.0
繊維工業 2,832 2,610 222 8.5
木材・木製品製造業 1,640 1,392 248 17.8
家具・装備品製造業 935 833 102 12.2
パルプ・紙・紙加工品製造業 2,944 2,834 110 3.9
印刷・同関連業 2,256 2,232 24 1.1
化学工業 5,559 5,245 314 6.0
石油製品・石炭製品製造業 411 513 △102 △19.9
プラスチック製品製造業 6,781 5,431 1,350 24.9
ゴム製品製造業 1,608 1,182 426 36.0
窯業・土石製品製造業 3,304 2,880 424 14.7
鉄鋼業 4,098 3,640 458 12.6
非鉄金属製造業 2,121 1,723 398 23.1
金属製品製造業 10,457 9,149 1,308 14.3
はん用機械器具製造業 7,470 6,829 641 9.4
生産用機械器具製造業 5,776 4,861 915 18.8
業務用機械器具製造業 2,585 2,414 171 7.1
電子部品・デバイス・電子回路製造業 5,245 4,118 1,127 27.4
電気機械器具製造業 7,579 6,455 1,124 17.4
情報通信機械器具製造業 1,397 1,311 86 6.6
輸送用機械器具製造業 17,662 15,979 1,683 10.5
その他の製造業 1,996 1,654 342 20.7
電気・ガス・熱供給・水道業 1,885 1,980 △95 △4.8
情報通信業 2,585 2,722 △137 △5.0
運輸業、郵便業 22,469 24,301 △1,832 △7.5
卸売業、小売業 40,143 41,860 △1,717 △4.1
金融業、保険業 1,777 2,041 △264 △12.9
不動産業、物品賃貸業 3,599 3,616 △17 △0.5
学術研究、専門・技術サービス業 6,312 6,250 62 1.0
宿泊業、飲食サービス業 12,073 13,026 △953 △7.3
生活関連サービス業、娯楽業 12,845 13,616 △771 △5.7
教育、学習支援業 524 407  117 28.7
医療、福祉 36,478  37,113 △635 △1.7
複合サービス事業 3,516 3,635 △119 △3.3
サービス業(他に分類されないもの) 21,013 20,639 374 1.8
公務、その他 101 88 13 14.8
合計 345,563 335,757 9,806 2.9 

△はマイナス

厚生労働省職業安定局調べ 2021年7月末現在