学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年 | 142万5000円 | 100名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年 | 142万5000円 | 90名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年 | 142万5000円 | 160名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年 | 142万5000円 | 50名【2027年4月入学定員変更予定(構想中)】 |
*2027年4月設置予定(構想中)
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年 | 144万5000円 | 260名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年 | 142万5000円 | 180名【2027年4月入学定員変更予定(構想中)】 |
*2027年4月設置予定(構想中)
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年 | 184万8000円 | 100名 |