学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 89万 | 160名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 89万 | 40名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 89万 | 40名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 89万 | 40名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 89万 | 20名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 175万円 | 20名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 89万 | 20名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 89万 | 20名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 89万 | 20名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 89万 | 20名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 1年制 | 114万円 | 20名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 1年制 | 114万円 | 20名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制/1.5年制 | 240名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制/1.5年制 | 30名 |
※2023年度実績