学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 87万円 | 計120名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 87万円 | 計150名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 87万円 | 計100名 |
※上記の学費の他に、教材・実習費(コースにより12万円~30万円)が必要です。募集要項をご確認ください。
※2023年度実績
学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 87万円 | 計120名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 87万円 | 計150名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 87万円 | 計100名 |
※上記の学費の他に、教材・実習費(コースにより12万円~30万円)が必要です。募集要項をご確認ください。
※2023年度実績