学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,340,000 | 40名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,340,000 | 40名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 1,340,000 | 25名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,340,000 | 160名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,340,000 | 20名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,340,000 | 40名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 1年制 | 1,340,000 | 25名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,340,000 | 40名 |
奨学金制度/学費減免制度
各種学費サポート制度があります。
詳しくは、本校HPをご確認ください。
https://isc.iwasaki.ac.jp/admissions/financial/