学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年(昼間) | 1,560,000円 | 240名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年(昼間) | 1,560,000円 | 48名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年(昼間) | 1,560,000円 | 208名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年(夜間) | 880,000円 | 48名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年(夜間) | 880,000円 | 48名 |
※学費以外に各科ごとに年間教材費、特別実習費が別途必要となります。
学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年(昼間) | 1,560,000円 | 240名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年(昼間) | 1,560,000円 | 48名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年(昼間) | 1,560,000円 | 208名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年(夜間) | 880,000円 | 48名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年(夜間) | 880,000円 | 48名 |
※学費以外に各科ごとに年間教材費、特別実習費が別途必要となります。