学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,397,500円 | 60名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,397,500円 | 90名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,397,500円 | 50名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,397,500円 | 130名 |
※上記学費の他に、実習の際に個人にかかる消耗品費、教科書費用、資格取得のためには資格課程履修費等がかかります。
学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,397,500円 | 60名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,397,500円 | 90名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,397,500円 | 50名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,397,500円 | 130名 |
※上記学費の他に、実習の際に個人にかかる消耗品費、教科書費用、資格取得のためには資格課程履修費等がかかります。