学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,678,300円 | 60名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 1,648,300円 | 120名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,648,300円 | 40名 |
初年度納入金には、別途諸費用、教本費、海外実学研修積立金、教材費、健康管理費が必要となります。
学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,678,300円 | 60名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 1,648,300円 | 120名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,648,300円 | 40名 |
初年度納入金には、別途諸費用、教本費、海外実学研修積立金、教材費、健康管理費が必要となります。