学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,202,000円 | 100名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 1,202,000円 | 40名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,202,000円 | 20名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,202,000円 | 30名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,202,000円 | 45名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,202,000円 | 20名 |
上記金額以外に各学科・専攻ごとに共用教材費・傷害保険料(1年次分)が別途必要になります。
※前年度実績