学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 学校へお問い合わせください | 40 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 学校へお問い合わせください | 40 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 学校へお問い合わせください | 80 |
前年度実績
学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 学校へお問い合わせください | 40 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 学校へお問い合わせください | 40 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 学校へお問い合わせください | 80 |
前年度実績