学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,530,000円 | 25名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,530,000円 | 75名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 1年 | 1,750,000円 | 40名 |
(YTCから内部進学する学生については入学金200,000円は免除となります)
ヨコハマテクノオートセンモンガッコウ
学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,530,000円 | 25名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,530,000円 | 75名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 1年 | 1,750,000円 | 40名 |
(YTCから内部進学する学生については入学金200,000円は免除となります)