学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制・昼間 | 1,300,000円 | 80名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制・昼間 | 1,300,000円 | 30名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制・昼間 | 1,458,000円 | 30名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制・昼間 | 1,300,000円 | 30名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制・昼間 | 1,404,000円 | 30名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制・夜間 | 648,000円 | 50名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 1年制・昼間 | 976,000円 | 30名 |
前年度実績