学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,410,000円 | 東京校 28名 / 大阪校 28名 / 名古屋校 28名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 1,410,000円 | 東京校 84名 / 大阪校 56名 / 名古屋校 28名 / 福岡校 29名 / 札幌校 28名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,460,000円 | 東京校 28名 / 大阪校 28名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,460,000円 | 東京校 28名 / 大阪校 28名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,410,000円 | 東京校 28名 / 大阪校 28名 / 名古屋校28名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 1,410,000円 | 東京校 56名 / 大阪校 56名 / 名古屋校 28名 / 札幌校 28名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,460,000円 | 東京校 28名 / 大阪校 28名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,460,000円 | 東京校 28名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,460,000円 | 東京校 19名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,460,000円 | 東京校 28名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 1,410,000円 | 東京校 28名 / 大阪校 19名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,460,000円 | 名古屋校 29名 / 福岡校 29名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 1,410,000円 | 東京校 72名 / 大阪校 38名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,460,000円 | 東京校 84名 / 大阪校 56名 / 名古屋校 28名 / 福岡校 29名 / 札幌校 28名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,460,000円 | 東京校 56名 / 大阪校 28名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 1,080,000 | 28名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 1,080,000 | 28名 |
初年度納入金の他に、入学金100,000円と教材費等が別途必要。