学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 1,500,000 | 【定員20名】 |
プロスポーツAIトレーナーコース/プロスポーツマネジメントコース
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 1,400,000 | 【定員60名】 |
スポーツトレーナーコース/スポーツインストラクターコース/スポーツビジネスコース
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 1,160,000 | 【定員20名】 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年 | 1,600,000 | 【定員30名】 |
Ⅰ部 午前集中コース・Ⅱ部 午後集中コース
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 1,550,000 | 【定員30名】 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 1,690,000 | 【定員40名】 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 1,690,000 | 【定員40名】 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 1,360,000 | 【定員40名】 |
※教本・教材費、健康管理費など諸経費が別途必要。