学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 125万円 | 280名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 110万円 | 40名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 34万円 | 80名 |
※従事者対象のコースとなります。非従事者の方は、本校までご連絡ください。
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 1年6ヶ月制 | 36万円 | 40名 |
別途、入学諸費用、行事諸費、教材費が必要となります。
学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 125万円 | 280名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 110万円 | 40名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 34万円 | 80名 |
※従事者対象のコースとなります。非従事者の方は、本校までご連絡ください。
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 1年6ヶ月制 | 36万円 | 40名 |
別途、入学諸費用、行事諸費、教材費が必要となります。