学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年 | 1,399,930円 | 100名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年 | 1,361,930円 | 40名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年 | 1,498,930円 | 100名 |
調理コース/製菓コース計100名
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年 | 1,503,930円 | 100名 |
調理コース/製菓コース計100名
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年 | 1,351,930円 | 60名 |
学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年 | 1,399,930円 | 100名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年 | 1,361,930円 | 40名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年 | 1,498,930円 | 100名 |
調理コース/製菓コース計100名
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年 | 1,503,930円 | 100名 |
調理コース/製菓コース計100名
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年 | 1,351,930円 | 60名 |