学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 約1,872,800円 | 80名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 約1,772,800円 | 40名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 約1,742,800円 | 80名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 約1,852,800円 | 80名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 約1,822,800円 | 200名 |
2026年度 教本・教材費等を除く
オオサカエコドウブツカイヨウセンモンガッコウ
学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 約1,872,800円 | 80名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 約1,772,800円 | 40名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 約1,742,800円 | 80名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 約1,852,800円 | 80名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 約1,822,800円 | 200名 |
2026年度 教本・教材費等を除く