学費・奨学金
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 4年制 | 約1,872,800円 | 80名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 約1,772,800円 | 40名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 約1,742,800円 | 80名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 3年制 | 約1,822,800円 | 200名 |
| 修業年限 | 初年度納入金 | 募集人数 |
|---|---|---|
| 2年制 | 約1,852,800円 | 80名 |
2027年度 教本・教材費等を除く
大阪ECO動物海洋専門学校をもっと知るなら!
この学校を見た人はこちらの学校も見ています
大阪ホテル・ウェディング&製菓調理専門学校 (2027年4月より 大阪農業園芸・食テクノロジー専門学校/大阪ホテル・観光&ウェディング専門学校より校名変更)
大阪府
最高のホスピタリティとおもてなしを学ぶ